2024赛季中国足球超级联赛 · 实时比分 · 赛程积分 · 深度战报
* 赛程如有调整以官方公告为准
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 | 28 | 58 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 32 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 30 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 35 | 44 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 34 | 39 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 45 | 33 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | 31 |
| 10 | 河南队 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | 29 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 42 | 27 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 45 | 25 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 48 | 23 |
| 14 | 大连人 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 52 | 19 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 58 | 15 |
| 16 | 沧州雄狮 | 28 | 2 | 8 | 18 | 16 | 55 | 14 |

2024-10-26 · 上海海港在主场3-1大胜北京国安,武磊梅开二度...

2024-10-26 · 山东泰山主场2-2战平成都蓉城,费莱尼头球扳平...

2024-10-25 · 中超保级形势严峻,青岛海牛与河南队的直接对话...

2024-10-27 · 上海申花客场3-0完胜武汉三镇,提前锁定下赛季...